Fiyat | : | 68.975,84 TL |
Mimo | 4X4 SU-MIMO Ve 4X4 MU-MIMO |
Bağlantı Noktası Açıklamaları | 802 Lib/G/N: 2.4GHz To2.483GHz 802 Lla/N/Ac: 5,150GHz To 5.350GHz, 5 47GHz To 5,725GHz, 5.725GH2to5.850GH2 (Ülkelere Göre Değişmektedir) |
Radyo Frekansı | 802,1 Ia/B/G/N/AcWa |
Fiziksel Özellikler | 2 10/100/1000BASE-T Ethemet Portu, 1 USB Port, 1 Console Port İç Ortam Kablosuz Ağ Erişim Noktası. Wave2, Dual-Radio, Tri-Band, |
Diğer Özellikler | Pre-AX Teknolojisi WiFi Deneyimini Optimize Etme DCCA / DTPC, kullanılabilir spektrumun en üst düzeye çıkarılması ve daha fazla veri iletilmesine izin vermek için RSSI eşiğinin dinamik olarak ince ayarlanması için 802.11ax teknolojisinden alınmıştır. Her AP, her müşteriye göre RF kanalını ve gücünü optimize eder. |
Açıklamalar | Optimum Sinyal Yollarının Otomatik Seçimi Patentli Akıllı Anten matris mimarisi ile süslenen AP740-I, çoklu anten kombinasyonlarını destekler ve geleneksel antenlerin kapsama alanı ölü bölgelerinin zayıflığını etkin bir şekilde çözer. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 2606AP740I |
Marka | RUİJİE |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ | KURUMSAL | ÜYELİK BİLGİLERİMİZ | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | ||||||||
![]() |
![]() |
0 272 214 72 72 (Faks) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yeni Üyelik | ![]() |
![]() |
Sipariş Takibi | |
![]() |
0 272 213 62 55 (Tel) | ![]() |
Hesap Bilgilerimiz | ![]() |
Üyelik Girişi | ![]() |
Satış Sözleşmesi | ||||
![]() |
0 534 420 03 03 (Gsm) | ![]() |
Takım Arkadaşlarımız | ![]() |
Üyelik Bilgileri | ![]() |
Üyelik Sözleşmesi | ||||
![]() |
info@ddpazar.com (Mail) | ![]() |
İş Ortaklarımız | ![]() |
Adres Bilgileri | ![]() |
Gizlilik Politikası | ||||
![]() |
www.ddpazar.com (Web) | ![]() |
İletişim | ![]() |
Puan Sorgulama | ![]() |
Garanti ve Servisler |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.