Fiyat | : | 68.426,43 TL |
Tip* | DLP |
Çözünürlük* | 1920X1080 |
Parlaklık (Ansilümen)* | 3500 ANSI Lümen |
Parlaklık Benzerliği* | |
SYNCH Alanı* | |
Projeksiyon Lensi* | F/#=1.94~2.07;f=11.9~15.5 mm |
Minimum Projeksiyon Mesafesi (m)* | 1.127~1.46 ((100" @ 2.43 m) |
Kontrast Oranı* | 10,000:1 |
Resim Boyutu* | 60"~200" / 30"~300" |
Renk Sayısı (Milyon)* | 30 Bit (1,07 milyar renk) |
Lens Kaydırma* | Vertical +/-5% |
Görüntü Boyutu/Oranı* | 16: 9 (5 en boy oranı seçilebilir) |
Zoom/Focus* | 1.3X |
Lamba Kaynağı* | Lamba |
Lamba Ömrü (Saat)* | Normal: 4000h Economic:10000h Smart Eco:8000h Lamp save:15000h |
Bilgisayar Uyumluluğu* | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
Video Uyumluluğu* | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
Giriş Terminalleri* | HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2) ,HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2),1xD-SUB |
Giriş Terminalleri 2 | (x1) ,USB Type A-1 (2.0/Power Supply1.5A),RS232,Audio in |
Çıkış Terminalleri* | 1xD-SUB 1x Audio Out 3,5mm |
Projeksiyon Metodu* | Masaüstü ,Tavan |
Bağlantı Terminali* | HDMI VGA |
Kablosuz Bağlantı* | VAR |
HDMI Bağlantı* | VAR |
3D Gösterim* | VAR |
Hoparlör* | 5 W x 1 |
Ses Seviyesi (dB)* | 35/29 dB (Typ./Eco) |
Fan Gürültüsü (dB)* | 29 |
Çalışma Gerilimi (V)* | 100-240 |
Menü Dili* | Arapça / Bulgarca / Hırvatça / Çekçe / Danca / Felemenkçe / İngilizce / Fince / Fransızca / Almanca / Yunanca / Hintçe / Macarca / İtalyanca / Endonezce / Japonca / Korece / Norveççe / Lehçe / Portekizce / Romence / Rusça / Basitleştirilmiş Çince / İspanyolca / İsveççe / Türkçe / Tayca / Geleneksel Çince / Farsça / Vietnamca / (30 Dil) |
Dahili Aksesuarlar * | Uzaktan Kumanda, VGA (D-sub 15pin) Kablosu |
Renk * | Beyaz |
Genişlik (cm)* | 312 mm |
Yükseklik (cm)* | 110 mm |
Derinlik (cm)* | 225 mm |
Ağırlık (g)* | 2,8 kg +/- 200 g |
Diğer Özellikler | Yerleşik destekli Chromecast |
Açıklamalar | 4K Destekli Kablosuz (Wi-Fi)Android ,8.3ms@120Hz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TK685İ-M2 |
Marka | BenQ |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ | KURUMSAL | ÜYELİK BİLGİLERİMİZ | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | ||||||||
![]() |
![]() |
0 272 214 72 72 (Faks) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yeni Üyelik | ![]() |
![]() |
Sipariş Takibi | |
![]() |
0 272 213 62 55 (Tel) | ![]() |
Hesap Bilgilerimiz | ![]() |
Üyelik Girişi | ![]() |
Satış Sözleşmesi | ||||
![]() |
0 534 420 03 03 (Gsm) | ![]() |
Takım Arkadaşlarımız | ![]() |
Üyelik Bilgileri | ![]() |
Üyelik Sözleşmesi | ||||
![]() |
info@ddpazar.com (Mail) | ![]() |
İş Ortaklarımız | ![]() |
Adres Bilgileri | ![]() |
Gizlilik Politikası | ||||
![]() |
www.ddpazar.com (Web) | ![]() |
İletişim | ![]() |
Puan Sorgulama | ![]() |
Garanti ve Servisler |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.